| sno | item |
|---|---|
| 1 | Tata Altroz |
| 2 | Maruti Suzuki Swift |
| 3 | Maruti Suzuki Baleno |
| 4 | Tata Tiago |
| 5 | Toyota Glanza |
| 6 | Hyundai Grand i10 Nios |
| 7 | Hyundai i20 |
| 8 | Maruti Suzuki Wagon R |
| 9 | Renault Kwid |
| 10 | Maruti Suzuki Alto K10 |
| 11 | Tata Tiago EV |
| 12 | Citroen C3 |
| 13 | Maruti Suzuki Celerio |
| 14 | MG Comet EV |
| 15 | Maruti Suzuki Ignis |
| 16 | Maruti Suzuki S-Presso |
| 17 | Hyundai i20 N Line |
| 18 | Citroen eC3 |
| 19 | Volkswagen Golf GTI |
| 20 | MINI Cooper |
| 21 | Tata Tiago NRG |
| 22 | MINI Countryman |
| 23 | MINI Cooper SE |
| 24 | Mercedes-Benz AMG A45 S |
| 25 | MINI Countryman Electric |
| sno | item |
|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki Dzire |
| 2 | Volkswagen Virtus |
| 3 | Skoda Slavia |
| 4 | Hyundai Verna |
| 5 | Honda Amaze |
| 6 | Honda City |
| 7 | Hyundai Aura |
| 8 | BMW 3 Series LWB |
| 9 | Mercedes-Benz A-Class Limousine |
| 10 | Toyota Camry |
| 11 | BMW 5 Series |
| 12 | BMW M5 |
| 13 | Maruti Suzuki Ciaz |
| 14 | Tata Tigor |
| 15 | Mercedes-Benz C-Class |
| 16 | BMW M340i |
| 17 | Audi A4 |
| 18 | Mercedes-Benz E-Class |
| 19 | Honda Amaze 2nd Gen |
| 20 | Tata Tigor EV |
| 21 | BMW 7 Series |
| 22 | Mercedes-Benz Maybach S-Class |
| 23 | Audi A6 |
| 24 | Mercedes-Benz S-Class |
| 25 | Honda City Hybrid eHEV |
| 26 | Rolls-Royce Phantom |
| 27 | Volvo S90 |
| 28 | Lexus ES |
| 29 | Audi S5 Sportback |
| 30 | Audi e-tron GT |
| 31 | Mercedes-Benz EQS |
| 32 | BMW i7 |
| 33 | BMW i4 |
| 34 | Audi RS5 |
| 35 | Audi A8 L |
| 36 | Porsche Panamera |
| 37 | Maserati Ghibli |
| 38 | Mercedes-Benz AMG C 43 |
| 39 | Porsche Taycan |
| 40 | Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance |
| 41 | BMW i5 |
| 42 | Mercedes-Benz AMG S 63 E Performance |
| 43 | Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4MATIC Plus |
| 44 | Mercedes-Benz AMG C 63 S E Performance |
| 45 | Mercedes-Benz AMG EQS |
| sno | item |
|---|---|
| 1 | Maruti Suzuki Dzire |
| 2 | Honda Amaze |
| 3 | Hyundai Aura |
| 4 | Tata Tigor |
| 5 | Honda Amaze 2nd Gen |
| 6 | Tata Tigor EV |
| sno | item |
|---|---|
| 1 | Mahindra Scorpio N |
| 2 | Hyundai Creta |
| 3 | Mahindra XUV 3XO |
| 4 | Tata Harrier EV |
| 5 | Maruti Suzuki Brezza |
| 6 | Mahindra XUV700 |
| 7 | Tata Nexon |
| 8 | Toyota Urban Cruiser Hyryder |
| 9 | Maruti Suzuki FronxSkoda Kylaq |
| 10 | Skoda Kylaq |
| 11 | Mahindra BE 6 |
| 12 | Tata Curvv |
| 13 | Hyundai Venue |
| 14 | Maruti Suzuki Grand Vitara |
| 15 | Tata Punch |
| 16 | Mahindra Thar Roxx |
| 17 | Kia Seltos |
| 18 | Kia Sonet |
| 19 | Toyota Urban Cruiser Taisor |
| 20 | Toyota Fortuner |
| 21 | Tata Harrier |
| 22 | Hyundai Exter |
| 23 | Mahindra Thar |
| 24 | Honda Elevate |
| 25 | Nissan Magnite |
| 26 | Land Rover Defender |
| 27 | Mahindra XEV 9e |
| 28 | Skoda Kushaq |
| 29 | Renault Kiger |
| 30 | Mahindra Scorpio |
| 31 | Kia Syros |
| 32 | Tata Safari |
| 33 | Mahindra Bolero |
| 34 | Volkswagen Taigun |
| 35 | Tata Nexon EV |
| 36 | Jeep Meridian |
| 37 | Citroen Basalt |
| 38 | Jeep Compass |
| 39 | Tata Punch EV |
| 40 | MG Hector |
| 41 | Tata Curvv EV |
| 42 | Citroen Aircross |
| 43 | Hyundai Alcazar |
| 44 | Land Rover Range Rover Velar |
| 45 | Mahindra Bolero Neo |
| 46 | Toyota Fortuner Legender |
| 47 | Maruti Suzuki Jimny |
| 48 | Mercedes-Benz G-Class |
| 49 | Skoda Kodiaq |
| 50 | Land Rover Range Rover |
| 51 | Mahindra Bolero Neo Plus |
| 52 | Jeep Wrangler |
| 53 | BMW X3 |
| 54 | Land Rover Range Rover Sport |
| 55 | BMW X7 |
| 56 | Hyundai Tucson |
| 57 | Hyundai Creta Electric |
| 58 | Toyota Land Cruiser |
| 59 | BMW X1 |
| 60 | BYD Atto 3 |
| 61 | MG Astor |
| 62 | BMW X5 |
| 63 | Hyundai Creta N Line |
| 64 | Kia EV6 |
| sno | item |
|---|---|
| 1 | Mahindra Scorpio N |
| 2 | Hyundai Creta |
| 3 | Tata Harrier EV |
| 4 | Mahindra XUV700 |
| 5 | Toyota Urban Cruiser Hyryder |
| 6 | Maruti Suzuki Grand Vitara |
| 7 | Mahindra Thar Roxx |
| 8 | Kia Seltos |
| 9 | Tata Harrier |
| 10 | Honda Elevate |
| 11 | Skoda Kushaq |
| 12 | Renault Kiger |
| 13 | Volkswagen Taigun |
| 14 | Mahindra Scorpio |
| 15 | MG Hector |
| 16 | Tata Safari |
| 17 | Jeep Compass |
| 18 | Citroen Aircross |
| 19 | Hyundai Alcazar |
| 20 | Mahindra Bolero Neo Plus |
| 21 | Hyundai Tucson |
| 22 | Hyundai Creta Electric |
| 23 | MG Hector Plus |
| 24 | BMW X1 |
| 25 | Land Rover Range Rover Evoque |
| 26 | BYD Atto 3 |
| 27 | MG Astor |
| 28 | Hyundai Creta N Line |
| 29 | Kia EV6 |
| 30 | Volkswagen Tiguan R-Line |
| 31 | Mercedes-Benz GLA |
| 32 | Mahindra XUV400 |
| sno | item |
|---|---|
| 1 | Kia Carens Clavis |
| 2 | Renault Triber |
| 3 | Kia Carens |
| 4 | Maruti Suzuki Ertiga |
| 5 | Toyota Innova Crysta |
| 6 | Toyota Innova Hycross |
| 7 | MG Windsor EV |
| 8 | Maruti Suzuki XL6 |
| 9 | Toyota Vellfire |
| 10 | Toyota Rumion |
| 11 | Maruti Suzuki Invicto |
| 12 | Kia Carnival |
| 13 | Force Motors Trax Cruiser |
| 14 | BYD eMax 7 |
| 15 | Mahindra Marazzo |
| 16 | Lexus LM |
