sno | name |
---|---|
1 | मानतुंगाचार्य |
2 | गजकुमार मुनि |
3 | 5 पांडव मुनि |
4 | विष्णुकुमार मुनि |
5 | समन्तभद्र मुनिराज |
6 | सुकुमाल मुनिराज |
7 | यषोधर मुनिराज |
8 | द्वीपायन मुनि |
9 | चंद्रगुप्त मुनिराज |
10 | बाहुबलि मुनिराज |
11 | आदिनाथ मुनिराज |
12 | भरत मुनिराज |
13 | सुकौषल मुनिराज |
14 | वज्रकुमार मुनिराज |
15 | अकलंक मुनिराज |
16 | अनंतवीर्य |
17 | कुलभूषण देषभूषण |
18 | जम्बू स्वामी |
19 | बालि मुनिराज |
20 | पुष्पडाल मुनि |
21 | नेमिनाथ |
22 | पार्ष्वनाथ |
23 | पुष्पदंत भूतबली |
24 | राममुनि |
25 | राजामधु |
26 | सनतकुमार चक्रवर्ती |
27 | सुदर्शन सेठ |
28 | राजा श्रेयांस |
29 | हनुमान |
30 | प्रद्युम्नकुमार |
31 | श्रीपाल राजा |
32 | पं टोडरमलजी |
33 | अमरचंद दीवान |
34 | निकलंक |
35 | राजा श्रेणिक |
36 | अपृतदत्त |
37 | भामंडल |
38 | पं बनारसीदासजी |
39 | जीवंधर स्वामी |
40 | विभीषण |
41 | राजा चामुण्डराय |
42 | चारूदत्त |
43 | कृष्ण |
44 | अंजन चोर |
45 | सुभौम चक्रवर्ती |
46 | राजा वसु |
47 | धनंजय |
48 | वज्रजंग |
49 | सीताजी |
50 | विजय सेठ विजया सेठानी |
51 | अंजना सती |
52 | रूक्मणी |
53 | मैनासुंदरी |
54 | चेलना रानी |
55 | विशल्या रानी |
56 | ब्राहमी सुंदरी |
57 | कैकयी |
58 | तुंकारी |
59 | द्रोपदी |
60 | राजुल |
61 | बैल |
62 | हाथी |
63 | घोड़ा |
64 | बंदर |
65 | चकवा |
66 | कमल |
67 | साथिया |
68 | चंद्रमा |
69 | मगर |
70 | कल्पवृक्ष |
71 | गैंडा |
72 | भैंसा |
73 | शूकर |
74 | सेही |
75 | वज्रदंड |
76 | हिरण |
77 | बकरा |
78 | मछली |
79 | कछुआ |
80 | नीलकमल |
81 | शंख |
82 | सर्प |
83 | सिंह |
84 | गुणावा |
85 | पटना |
86 | मथुरा |
87 | गिरनारजी |
88 | पावापुरी |
89 | अष्टापद |
90 | चंपापुर |
Jain Terms 11 | listicle
content
listicle may be used as reference for your requirement
this listicle is for reference only. do check for copyright. do check for accuracy. the listicle may not be accurate/correct, may not reflect latest data, may have typo errors. the validility may have changed over time, may not be useful anymore. the listicle items are not exhaustive.