sno | name |
---|---|
1 | એક |
2 | બે |
3 | ત્રણ |
4 | ચાર |
5 | પાંચ |
6 | છ |
7 | સાત |
8 | આઠ |
9 | નવ |
10 | દસ |
11 | અગીયાર |
12 | બાર |
13 | તેર |
14 | ચઉદ |
15 | પંદર |
16 | સોળ |
17 | સત્તર |
18 | અઢાર |
19 | ઓગણીસ |
20 | વીસ |
21 | એકવીસ |
22 | બાવીસ |
23 | ત્રેવીસ |
24 | ચોવીસ |
25 | પચ્ચીસ |
26 | છવ્વીસ |
27 | સત્યાવીસ |
28 | અઠયાવીસ |
29 | ઓગણત્રીસ |
30 | ત્રીસ |
31 | એકત્રીસ |
32 | બત્રીસ |
33 | તેંત્રીસ |
34 | ચોંત્રીસ |
35 | પાંત્રીસ |
36 | છત્રીસ |
37 | સાડત્રીસ |
38 | આડત્રીસ |
39 | ઓગણચાલીસ |
40 | ચાલીસ |
41 | એકતાલીસ |
42 | બેતાલીસ |
43 | તેતાલીસ |
44 | ચુંમાલીસ |
45 | પિસ્તાલીસ |
46 | છેતાલીસ |
47 | સુડતાલીસ |
48 | અડતાલીસ |
49 | ઓગણપચાસ |
50 | પચાસ |
51 | એકાવન |
52 | બાવન |
53 | ત્રેપન |
54 | ચોપન |
55 | પંચાવન |
56 | છપ્પન |
57 | સત્તાવન |
58 | અઠ્ઠાવન |
59 | ઓગણસાઈઠ |
60 | સાઈઠ |
61 | એકસઠ |
62 | બાસઠ |
63 | ત્રેસઠ |
64 | ચોસઠ |
65 | પાંસઠ |
66 | છાસઠ |
67 | સડસઠ |
68 | અડસઠ |
69 | ઓગણસીત્તેર |
70 | સીત્તેર |
71 | એકોતેર |
72 | બોંતેર |
73 | તોંતેર |
74 | ચુંમોતેર- |
75 | પંચોતેર |
76 | છોન્તેર |
77 | સત્યોતેર |
78 | અઠયોતેર |
79 | ઓગણએંસી |
80 | એંસી |
81 | એક્યાંસી |
82 | બ્યાંસી |
83 | ત્યાંસી |
84 | ચોરાસી |
85 | પંચાસી |
86 | છ્યાંસી |
87 | સત્યાસી |
88 | અઠયાસી |
89 | નેવ્યાસી |
90 | નેવું |
91 | એકાણું |
92 | બાણું |
93 | ત્રાણું |
94 | ચોરાણું |
95 | પંચાણું |
96 | છન્નું |
97 | સત્તાણું |
98 | અઠ્ઠાણું |
99 | નવ્વાણું |
100 | સો |
Gujarati Counting | list
content
this page
code: li476
bookmark: https://partystuff.in/lists/gujarati-counting
list may be used as reference for your requirement
this list is for reference only. do check for copyright. do check for accuracy. the list may not be accurate/correct, may not reflect latest data, may have typo errors. the validility may have changed over time, may not be useful anymore. the list items are not exhaustive.